헤드엔드장비 8VSB Remodulator_RFRM-860A
페이지 정보
작성자관리자 댓글 0건 조회 2,636회 작성일 22-07-14 17:02본문
▌8VSB Remodulator_RFRM-860A
지상파디지털방송 신호를 수신하여 전송과정에서 생기는 신호의 변형, 왜곡 등의 신호를 재전송에 적합한 특성으로
보정하여 RF로 재송출하는 장비이다.
- 입출력 주파수 가변(54~870MHz)
- 8VSB 복,변조
- 표준 19” 1U Rack Mount Type
| 구 분 | 특 성 | |
| RF 입력특성 | 입력 채널수 | 1채널 |
| 입력 임피던스 | 75Ω unbalanced | |
| 입력 주파수 | 54~870MHz | |
| ch02~136ch | ||
| Off air Channel(공중파) | 54~806MHz | |
| ch02~69ch | ||
| RF 대역폭 | 6MHz | |
| 입력 AGC 범위 | 35~85dB㎶ | |
| 인접채널 억제비 | 60dB 이상 | |
| 변조 특성 | Date Rate | 19.3926Mbps |
| 변복조방식 | 8VSB | |
| 신호대잡음비 | @Before EQ/37dB 이상 | |
| @After EQ/45dB 이상 | ||
| 그룹지연 | ±20 ns 이내 | |
| ASI입력 특성 (Option) |
입력 Port | 1 Port |
| 입력 임피던스 | 75Ω unbalanced | |
| 컨넥터 타입 | BNC | |
| 1 Port ASI | TS전송용 | |
| 1 Port ASI | Server와 연동. 비상방송용 | |
| RF출력특성 | 출력 채널수 | 1채널 2Port |
| 출력 주파수 | 54~870MHz | |
| 주파수 안정도 | ±5 ppm 이내 | |
| 출력 레벨 | 50dBmV±5 이내 | |
| 임피던스 | 75Ω unbalanced | |
| 스프리어스 | 63dB 이상 | |
| 위상 잡음 | VHF 103dB@20KHz 이상 | |
| UHF 103dB@20KHz 이상 | ||
| 주파수 응답 | 2dB(5.38MHz) 이상 | |
| 제어 (Option) |
커넥터 | RJ-45 |
| Ethernet Type | 10/100 Base-T | |
| 통신 | NMS | |
| 일반 특성 | 전원 | AC 86~265V/60Hz 20W |
| 사이즈 | W482xH88xD300mm | |
첨부파일
- 8VSB Remodulator_RFRM-860A.pdf (146.1K) 6회 다운로드 | DATE : 2022-07-14 17:02:15
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.